Cube Kathmandu SLX solareclipse´n´gold Trapeze
- Delivered today (order Mon-Fri before 12:00, delivery between 17:00 and 22:00)
- Including shipping costs, sent by blonwe.com
- Pick up at a blonwe.com collection point is possible
- 30 days to change your mind and free returns
- Day and night customer service
Descrizione
Cube Kathmandu SLX solareclipse´n´gold Trapeze
Caratteristiche principali
- Robusta forcella RockShox Paragon Gold Air con 65 mm di escursione
- Indistruttibile guarnitura Shimano Cues FC-U8000, Hollowtech ll
- Solido telaio in alluminio realizzato con l’affidabile processo Smooth Welding
- Caratteristiche pratiche grazie al portapacchi integrato ACID 3.0, alle campane Reich Cycle e al cavalletto ACID FM Pure
TELAIO Cube Kathmandu SLX Trapezio
L’esperienza progettuale di CUBE è la parola d’ordine per il telaio Trapeze della Kathmandu. Il suo portapacchi integrato 3.0 è progettato per funzionare perfettamente con il parafango ACID di Cube. Abbiamo montato un supporto piatto per il freno a disco posteriore – che ospita anche il cavalletto – e abbiamo utilizzato la saldatura a filo per dare alle giunzioni del telaio un aspetto ordinato e organico. Ma non si tratta solo di estetica. Abbiamo anche dotato il retrotreno di un perno passante e aggiunto un tubo di sterzo rastremato per migliorare la rigidità e la precisione di guida, anche a pieno carico. Con il passaggio interno dei cavi che completa le linee pulite del telaio, pensiamo di aver pensato a tutto. Ma non dimenticate lo spazzolino da denti.
- Codice art. produttore: 162801
- Anno del Modello: 2026
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Superlite, Trekking Comfort, Integrated Carrier 3.0, Double Butted |
|---|---|
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28″ |
| Velocità: | 2 x 11 |
| Colore: | solareclipse´n´gold |
| Forcella: | RockShox Paragon Gold Air, 65mm, Lockout |
| Corsa sospensione: | 65mm |
| Freni: | Shimano Cues BR-U8000/BR-U8010 Flat Mount (160/180) |
| Dischi freno: | 160/180 mm |
| Serie sterzo: | VP Integrated, Top 1 1/8″, Bottom 1 1/2″ |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem SLX, 31.8mm |
| Manubrio: | CUBE Comfort Trail Bar, 680mm |
| Manopole: | ACID Travel Comfort |
| Sella: | ACID Sequence Pro 170 |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Guarnitura: | Shimano Cues FC-U8000, Hollowtech ll, 46x32T, Chainguard |
| Movimento centrale: | Shimano BB-MT501, 68mm BSA |
| Cambio posteriore: | Shimano CUES RD-U8020, 11-speed |
|---|---|
| Comandi cambio: | Shimano Cues SL-U8000, Rapidfire-Plus |
| Deragliatore anteriore: | Shimano Cues FD-U8010, Top Swing, 31.8mm |
| Cassetta: | Shimano Cues CS-LG700, 11-45T |
| Catena: | KMC xGlide |
| Copertoni: | Schwalbe Marathon Mondial, Pro Evolution, 47-622 |
| Mozzo anteriore: | ACID PL-8, 32H, QR, Centerlock |
| Mozzo posteriore: | Shimano FH-TC500-HM, 12mm Through Axle, Centerlock |
| Cerchi: | ACID EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Fanale anteriore: | CUBE IQ-XS-Friendly N Plus |
| Luce posteriore: | ACID Mudguard Rear Light PRO-D, 6V, AC |
| Portapacchi: | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
| Pedali: | ACIDO PP Trekking |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto, campanello |
| Peso totale massimo ammissibile: | 140 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | ab 15.7 kg |
Informazioni aggiuntive
| Consegna | Da 2 a 7 giorni lavorativi |
|---|---|
| Garanzia | 2 anni |
| Marca | Cube |
| Misurare | 46 cm, 50 cm, 54 Cm |
| Restituzione del prodotto | entro 14 giorni |



















Reviews
There are no reviews yet.